Il est possible de consulter le prix de vente de vos voisins
Crédit photo: Équipe Loiselle
Voici un répertoire des maisons, duplex et condos qui ont été vendus dans les secteurs du Québec le mois dernier, tel que rapporté par le Journal de Québec.
-L'ISLE-VERTE | 118, rue Saint-Jean-Baptiste | Unifamiliale | 151 000 $ | 1930
-LA POCATIÈRE | 606, 7ième rue Sirois | Unifamiliale | 180 000 $ | 1954
-SAINT-MOÏSE | 56, rue Principale | Unifamiliale | 92 000 $ | 1975
-SAINT-ULRIC | 379, avenue Ulric-Tessier | Unifamiliale | 270 000 $ | 1975
-BAIE-COMEAU | 68, avenue Champlain | Unifamiliale | 365 000 $ | 1937
-SEPT-ÎLES | 1375, rue de la Mer | Unifamiliale | 112 449 $ | 1960
-L'ANCIENNE-LORETTE | 1237, rue de la Gaieté | Unifamiliale | 408 000 $ | 1969
-L'ISLE-AUX-COUDRES | 4, chemin des Dufour | Unifamiliale | 577 000 $ | 2008
-PONT-ROUGE | 363, rue Dupont | Unifamiliale | 295 000 $ | 1969
-QUÉBEC | 1040, rue Edison | Unifamiliale | 359 900 $ | 1969
-QUÉBEC | 525, rue Saint-Paul, Unité 404 | Condo | 225 000 $ | 1910
-QUÉBEC | 2163, rue Bourbonnière | Unifamiliale | 750 000 $ | 1947
-QUÉBEC | 1411, rue Grimaldi | Unifamiliale | 356 000 $ | 1970
-QUÉBEC | 2818, boulevard Laurier, Unité 2012 | Condo | 315 000 $ | 2014
-QUÉBEC | 9485, rue de Belfort | Unifamiliale | 351 000 $ | 1983
-QUÉBEC | 2837, rue de la Havane | Condo | 278 000 $ | 2008
-QUÉBEC | 142, rue du Manège | Unifamiliale | 375 000 $ | 2018
-QUÉBEC | 780, rue Sutherland, Unité 1 | Condo | 160 500 $ | 1920
-QUÉBEC | 3640, avenue des Caryas | Unifamiliale | 340 000 $ | 1967
-QUÉBEC | 5030, rue de l'Escarpement, Unité 201 | Condo | 259 000 $ | 2013
-QUÉBEC | 4820, 5e Avenue Est, Unité 316 | Condo | 260 000 $ | 2012
-SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES | 71, rue Notre-Dame | Unifamiliale | 215 000 $ | 1980
-SAINT-UBALDE | 2428, chemin du Lac-Blanc | Unifamiliale | 300 000 $ | 1977
-SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ | 139, rue de la Clé-des-Champs | Unifamiliale | 379 900 $ | 2021
-LÉVIS | 945, rue Deauville | Unifamiliale | 380 000 $ | 1983
-SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES | 95, route 204 | Unifamiliale | 92 000 $ | 1914
-SAINT-ZACHARIE | 545, 15e rue | Unifamiliale | 262 000 $ | 1937
-SAINT-ZACHARIE | 6393, 6e Rang | Unifamiliale | 220 000 $ | 1944
-SAINTE-CROIX | 964, route Laurier | Unifamiliale | 90 000 $ | 1994
GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE
-CAPLAN | 399, boulevard Perron Ouest | Unifamiliale | 195 000 $ | 1976
SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN
ALMA | 92, boulevard Auger Est | Unifamiliale | 400 000 $ | 1974
SAGUENAY | 5949, chemin Saint-Pierre, Unité 3 | Unifamiliale | 362 200 $ | 1947
SAGUENAY | 5643, chemin Beaulieu | Unifamiliale | 222 000 $ | 1972
SAGUENAY | 1210, rue Jolliet | Unifamiliale | 340 000 $ | 1964
SAGUENAY | 2212, rue de l'Ardoise | Unifamiliale | 620 000 $ | 2012
SAINTE-HEDWIDGE | 450, rue de la Rivière | Unifamiliale | 155 000 $ | 1972
Au début de chaque mois, nous vous donnerons les informations pour suivre le marché de la vente immobilière dans votre région.
Précédemment sur Mini Maison Qc
| SONDAGE |
9 FEVRIER|1 REPONSES Il est possible de consulter le prix de vente de vos voisins Est-ce que vous suivez le marché immobilier? |
| Oui | 0 | 0 % |
| Non | 0 | 0 % |
| Liste des sondages |